Kezdőlap

Webmail

Eon áramszünetek

E-on tervezett üzemszünetek

  • Névnap
  • Időjárás
  • Mai műsor

Ma 2012. május 19.,

Ivó és Milán napja van.

Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Vasárnap 2012.05.20
Partly cloudykelet-északkeleti23°C2.1m/s
0mm
Hétfő 2012.05.21
Partly cloudydél-délkeleti25°C4.8m/s
0mm
Kedd 2012.05.22
Heavy rainkelet-délkeleti23°C1.6m/s
7.4mm
Szerda 2012.05.23
Cloudykelet-délkeleti22°C2.9m/s
0.8mm
Péntek (05.18.) 
18:00Szarvas Város Önkormányzatának hírei
18:48Mozgás-Tánc-Fitness a Vajda Péter Művelődési Központban: Társastánc a
Vértessy Tánc-Sport Egyesülettel (7/5.rész)
18:59Interaktív élményhangverseny a Szarvasi Kamarazenekarral
19:48 Tűzhely - Gasztronómiai sorozat (11. rész)
20:22Szlovák nemzetiségi nap Csabacsűdön
21:13Erdélyi barangoló: Bemutatkozik Körösfő (2. rész)
23:00Ismétlés
Szombat (05.19) 
6:00Mozgás-Tánc-Fitness a Vajda Péter Művelődési Központban: Társastánc a
Vértessy Tánc-Sport Egyesülettel (7/5.rész)
6:12Tűzhely - Gasztronómiai sorozat (11. rész)
10:00Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése (2012. 05. 17.)


 

Képújság

  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések
  • A Szarvasi Kábeltelevízióban megjelenő hirdetések

Élőkép


Folyamatos élőkép

Nézettségi kérdőív kiértékelése - 2011

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2011. május 28. és július 10. között kábeltelevízió szolgáltatásában szereplő csatornák nézettségi felmérését végezte, amelynek eredményét alább, táblázatos formában láthatnak. A kiértékelést a három legnagyobb előfizetői számú csomagra készítettük el, de lejjebb letölthető az összes beküldött kérdőív tartalma excel formátumban. A kiértékelést minden összegzett csomag esetén az "átlagos" válasz szerint csökkenő sorrendbe rendeztük.

Köszönjük segítségüket, építő jellegű hozzászólásaikat továbbra is várjuk!

Minimál programcsomag csatornáinak nézettsége (Minimál csomagos válaszadók darabszáma:10 db):

csatornák gyakran [%]  átlagos [%] ritkán [%] soha [%]
Video Krónika 30 50 10 10
Szarvasi Kábeltelevízió 40 50 0 10
Körös TV  50 40 0 10
TV2 20 40 20 20
RTL Klub 30 40 20 10
DunaTV 30 40 10 20
m1 20 30 30 20
TVE 0 10 30 60
TV5 Monde 0 10 20 70
Film+ 40 10 20 30
Nickelodeon  10 10 40 40
Autonómia 10 10 40 40
m2 20 10 30 40

Alap programcsomag csatornáinak nézettsége (Alapcsomagos válaszadók darabszáma:162 db):

csatornák gyakran [%]  átlagos [%] ritkán [%] soha [%]
Szarvasi Kábeltelevízió 24,69 40,12 29,01 6,17
m1 29,63 37,04 24,69 8,64
Körös TV  29,63 36,42 20,37 13,58
Video Krónika 17,90 35,80 25,31 20,99
Spektrum 41,98 33,95 12,35 11,73
m2 17,90 32,72 37,04 12,35
DunaTV 21,60 32,72 35,19 10,49
Discovery Channel  38,89 32,72 13,58 14,81
National Geographic  45,06 32,10 15,43 7,41
Viasat3 38,89 29,63 17,28 14,20
FEM3 8,64 26,54 17,90 46,91
Animal Planet  30,86 26,54 20,99 21,60
Film+ 33,95 26,54 27,78 11,73
Eurosport 20,37 25,93 19,14 34,57
TV2 52,47 25,31 17,28 4,94
Filmmúzeum 20,37 24,07 25,93 29,63
HírTV 20,99 24,07 30,25 24,69
Sport1 25,31 23,46 14,81 36,42
AXN 22,22 22,84 31,48 23,46
Sorozat 14,20 22,22 37,04 26,54
Magyar ATV  14,81 21,60 31,48 32,10
RTL Klub 58,02 20,99 12,96 8,02
Travel Channel  12,96 19,75 28,40 38,89
Cartoon Network  12,96 19,75 32,10 35,19
Story4 14,81 19,75 35,80 29,63
Life Network  13,58 17,90 15,43 53,09
Prizma 6,79 17,90 31,48 43,83
Ozone Network  10,49 17,28 25,31 46,91
Comedy Central  22,22 17,28 21,60 38,89
MGM  9,88 16,05 25,93 48,15
Nóta TV  6,79 15,43 30,86 46,91
Viva  12,35 15,43 30,25 41,98
Minimax 19,75 15,43 19,75 45,06
Információs csatorna 4,32 12,96 19,14 63,58
TV6 6,79 12,35 18,52 62,35
Autonómia 8,02 11,73 20,99 59,26
EchoTV 13,58 10,49 24,07 51,85
CNN  2,47 9,88 22,22 65,43
VH1 7,41 9,26 24,69 58,64
Sky News  1,85 8,02 16,05 74,07
Mezzo  3,09 8,02 14,20 74,69
Nickelodeon  19,75 8,02 18,52 53,70
Hustler  6,17 6,17 23,46 64,20
3Sat 3,09 4,32 11,11 81,48
RTL 6,79 3,09 14,81 75,31
Rai Uno  0,62 2,47 8,02 88,89
Zone Romantika 2,47 2,47 17,28 77,78
Fashion TV  1,85 1,85 14,81 81,48
TA3 1,23 1,23 7,41 90,12
RTR Planeta 2,47 1,23 9,26 87,04
TVE 2,47 0,62 8,02 88,89
TV5 Monde 3,09 0,62 7,41 88,89

Bővített alap programcsomag csatornáinak nézettsége (Bővített csomagos válaszadók darabszáma:17 db):

csatornák gyakran [%]  átlagos [%] ritkán [%] soha [%]
Film+2 11,76 29,41 5,88 52,94
AXN Crime  0,00 29,41 17,65 52,94
Viasat Explorer  29,41 23,53 17,65 29,41
Cool  23,53 23,53 17,65 35,29
History Channel  17,65 23,53 5,88 52,94
SportKlub 23,53 17,65 11,76 47,06
TV Paprika  17,65 17,65 23,53 41,18
MTV Hungary  5,88 17,65 23,53 52,94
Filmbox Plus  0,00 17,65 29,41 52,94
DigiSport 35,29 11,76 0,00 52,94
Sport2 35,29 11,76 11,76 41,18
Digi Sport Plus  23,53 11,76 5,88 58,82
Viasat History  17,65 11,76 17,65 52,94
Eurosport2 17,65 11,76 17,65 52,94
National Geographic Wild  17,65 11,76 29,41 41,18
Boomerang  5,88 11,76 23,53 58,82
Spektrum Home  5,88 11,76 29,41 52,94
AXN Sci-Fi 5,88 11,76 35,29 47,06
Vitál TV  0,00 11,76 17,65 70,59
MusicMix 0,00 11,76 29,41 58,82
Private Spice  0,00 11,76 41,18 47,06
Disney Channel  11,76 5,88 17,65 64,71
Universal Channel  11,76 5,88 35,29 47,06
Discovery Investigation  5,88 5,88 11,76 76,47
Zone Reality  5,88 5,88 23,53 64,71
Hálózat TV  0,00 5,88 17,65 76,47
Zone Club  0,00 5,88 29,41 64,71
Pax 0,00 5,88 29,41 64,71
Muzsika TV  0,00 5,88 35,29 58,82
Yacht&Sail  0,00 0,00 11,76 88,24
Extreme Sport  0,00 0,00 23,53 76,47
BBC Entertainment  0,00 0,00 23,53 76,47
Csatolmány:
Download this file (kerdoiv_web.xls)összesítés[xls]790 Kb
 
Szarvasi Általános Informatikai Kft. - 2008
© Minden jog fenntartva - Készítette: Hódsági Tamás